Прайс лист
Скачать прайсРозничный прайс-лист 2021 г.
КИРПИЧ | 1. | РИГА | 101, 102, 109 | Вес коробки | 18,36 кг | 9,2 кг | 893 В МАГНИТОГОРСКЕ |
Вес 1 м2/1 пог. м | 18,5 кг | 8,3 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 64 шт. | 16 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
2. | ВЕНЕЦИЯ | 330, 331, 332, 333, 334, 335 | Вес коробки
| 18,3 кг | 7,2 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м
| 18,3 кг | 7,2 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.*
| 1 м2 | 1,05 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.*
| 61 шт. | 14 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм
| |||||||
3. | МАНХЭТТЕН | 011, 012, 014, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027 | Вес коробки | 12,7 кг | 6,5 кг | 790 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 12,7 кг | 4,3 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,5 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 80 шт. | 26 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
4. | БРУКЛИН | 190, 191, 192, 193, 194, 199 | Вес коробки | 19,1 кг | 6,8 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 19,1 кг | 6,5 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,05 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 65 шт. | 15 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
5. | ЧЕСТЕР | 324, 327, 029 | Вес коробки | 10,4 кг | 6,8 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 20,8 кг | 6,8 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 34 шт. | 16 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
6. | ПРАГА | 180, 182, 185, 186 | Вес коробки | 18,96 кг | 16,77 кг | 1045 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 31,6 кг | 12,9 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,6 м2 | 1,3 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 30 шт. | 16 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
7. | АЛТЕЯ | 372, 374,377, 379 | Вес коробки | 18,3 кг | 6,3 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 18,3 кг | 6 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,05 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 61 шт. | 14 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
8. | АЛИКАНТЕ | 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 362/1, 366/1, 368, 368/1 | Вес коробки | 16,1 кг | 5,28 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 16,1 кг | 5,28 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 73 | 16 | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
9. | НЕАПОЛЬ | 380, 381, 382, 383, 386, 384, 386, 389 | Вес коробки | 27,2 кг | 8,4 кг | 1050 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 27,2 кг | 8,58 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 0,98 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 68 шт. | 14 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
9.1 | НЕАПОЛЬ | 385, 387, 388 | Вес коробки | 27,2 кг | 8, кг | 1155 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 27,2 кг | 8,58 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 0,98 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 68 шт. | 14 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
10. | ДРЕЗДЕН | 390, 391, 392, 393, 394, 397, 399 | Вес коробки | 20 кг | 8,2 кг | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 20 кг | 8,2 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 50 шт. | 13 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
11. | МАРСЕЛЬ | 301, 303,304, 306, 307, 308, 309 | Вес коробки | 27,5 кг | 11,5 кг | 1050 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 27,5 кг | 11,5 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1 пог.м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 56 шт. | 14 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
11/1. | МАРСЕЛЬ клейма | к301, к303, к304, к306, к307, к309 | Вес коробки | 6,4 кг | - | 784 За коробку В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | - | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | - | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 14 шт. | - | |||||
11/2. | МАРСЕЛЬ клейма большие | 301, 303,304, 306, 307, 309 | Вес коробки | 5,7 кг | 945 За коробку МАГНИТОГОРСКЕ | ||
Кол. плитки в кор.* | 6 штук | ||||||
11/3. | МАРСЕЛЬ тычки | т301, т303,т304, т306, т307, т309 | Вес коробки | 13 кг | - | 1050 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 24 кг | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 103 | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 48 | - | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
12. | МЮНХЕН | 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 | Вес коробки | 28,8 кг | 11 кг | 1070 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 28,8 кг | 11,6 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 0,95 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 46 шт. | 12 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
12/1. | МЮНХЕН клейма | к310, к311, к312, к313, к314, к315 | Вес коробки | 6,6 кг | - | 672 За коробку В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | - | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | - | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 12 шт. | - | |||||
12/2. | МЮНХЕН клейма большие | 310,311,312,313, 314,315 | Вес коробки | 945 За коробку МАГНИТОГОРСКЕ | |||
Кол. плитки в кор.* | 6 шт. | ||||||
12/3. | МЮНХЕН тычки | т310,т311,т312, т313, т314,т315 | Вес коробки | 1070 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
Вес 1 м2/1 пог. м | |||||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | |||||||
Кол. плитки в кор.* | |||||||
13 | МАЛЬТА | 111, 114 | Вес коробки | 16,2 кг | 11,2 кг | 1166 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 29,5 кг | 9 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
13.1 | МАЛЬТА | 116 | Вес коробки | 16,2 кг | 11,2 кг | 1250 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 29,5 кг | 9 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
КАМЕНЬ | 14. | НАРВА | 046, 048 | Вес коробки | 19,1 кг | 16,1 кг | 1166 В МАГНИТОГОРСКЕ |
Вес 1 м2/1 пог. м | 34,8 кг | 13 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
14.1 | НАРВА | 047 | Вес коробки | 19,1 кг | 16,1 кг | 1250 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 34,8 кг | 13 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,55 м2 | 1,24 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | 8 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
15. | ПАРМА | 562, 566, 568, 560 | Вес коробки | 20,16 кг | 10,84 кг | 1302 арт.562,566,568 1392 арт.560 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 37,8 кг | 12,6 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,53 м2 | 0,86 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 6 шт. | 4 шт. | |||||
*данные указаны с учетом шва 15 мм | |||||||
16. | ТИВОЛИ | 531, 532, 533 | Вес коробки | 21,5 кг | - | 1302 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 40,00 кг | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,528 м2 | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 6 шт. | - | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
17. | ТИВОЛИНО | 542,544 | Вес коробки | 17,5 кг | - | 982 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 17,5 кг | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 36 шт. | - | |||||
*данные указаны с учетом шва 10 мм | |||||||
18. | РИМИНИ | 551, 552 | Вес коробки | 21 | - | 1302 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 38,46 | - | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,54 | - | |||||
Кол. плитки в кор.* | 7 шт. | - | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
19. | ОНТАРИО | 130, 131, 132, 133, 134 | Вес коробки | 24,8 кг | 13,4 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 49,5 кг | 16,8 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 0,8 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
19.1 | ОНТАРИО | 137 | Вес коробки | 24,8 кг | 13,4 кг | 1392 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 49,5 кг | 16,8 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 0,8 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
20 | ДИКСОН | 050, 051, 052 | Вес коробки | 24,8 кг | 13,4 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 49,5 кг | 16,8 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,48 м2 | 0,8 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
20.1 | ДИКСОН | 057 | Вес коробки | 21,6 кг | 12,8 кг | 1392 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 45 кг | 16 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,48 м2 | 0,8 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
21 | ПАЛЕРМО | 094, 097 | Вес коробки | 25,8 кг | 11 кг | 1290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 51,5 кг | 18,3 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 0,6 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 25 шт. | 6 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
21.1 | ПАЛЕРМО | 098 | Вес коробки | 25,8 кг | 11 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 51,5 кг | 18,3 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 0,6 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 25 шт. | 6 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
22. | ТЕНЕРИФЕ | 170, 171 | Вес коробки | 17,8 кг | 9,3 кг | 1234 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 37,08 кг | 9,7 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,48 м2 | 0,96 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 10 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
22.1 | ТЕНЕРИФЕ | 173 | Вес коробки | 17,8 кг | 9,3 кг | 1281 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 37,08 кг | 9,7 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,48 м2 | 0,96 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 10 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
23 | ВАЛЕНСИЯ | 400, 401, 402, 403, 401/2, 402/2 | Вес коробки | 23,5 кг | 13,5 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 47 кг | 13,5 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 10 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
23.1 | ВАЛЕНСИЯ | 407, 409, 409/2 | Вес коробки | 23,5 кг | 13,5 кг | 1392 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 47 кг | 13,5 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 16 шт. | 10 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
24. | ЭТНА | 167, 168 | Вес коробки | 21 кг | 14,1 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 42 кг | 14,1 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | – | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
25. | СОРРЕНТО | 450, 450/1, 451/1, 453, 457 | Вес коробки | 19,2 кг | 14,4 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 35,52 кг | 12 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,53 м2 | 1,2 пог.м. | |||||
Кол. плитки в кор.* | 8 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
КАМЕНЬ | 25.1 | СОРРЕНТО | 456, 458 | Вес коробки | 19,2 кг | 14,4 кг | 1392 В МАГНИТОГОРСКЕ |
Вес 1 м2/1 пог. м | 35,52 кг | 12 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,53 м2 | 1,2 пог.м. | |||||
Кол. плитки в кор.* | 8 шт. | 8 шт. | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
26 | ТОЛЕДО | 470, 471, 472, 473, 479/1, 479/2, 479/3 | Вес коробки | 26 кг | 6 кг | 1050 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 26 кг | 5,56 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,08 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 42 шт | 12 шт | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
26.1 | ТОЛЕДО | 475, 477, 478 | Вес коробки | 26 кг | 6 кг | 1092 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 26 кг | 5,56 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 1 м2 | 1,08 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | 42 шт | 12 шт | |||||
*камень выкладывается без шва | |||||||
27. | ДУБЛИН | 120, 121, 122 | Вес коробки | 27,5 кг | 20 кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 55 кг | 20 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог. м | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | – | |||||
*камень выкладывается произвольно | |||||||
28. | ЮКОН | 073, 074 | Вес коробки | 25,5 кг | 12кг | 1355 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
Вес 1 м2/1 пог. м | 51 кг | 12 кг | |||||
Кол. м2/пог. м в кор.* | 0,5 м2 | 1 пог.м. | |||||
Кол. плитки в кор.* | – | – | |||||
*камень выкладывается произвольно |
Фасадный декор
Фактура | ТИП | № | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | ВЕС КГ/ШТ. | РАЗМЕРЫ (мм) | УПАКОВКА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РУБ, ЗА ШТ. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | высота | ширина | |||||||||
ТРАВЕРТИН | Рустовые камни | 1. | ПОВОРОТНЫЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | 002 | 7,33 | 300 | 300 | 50 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
2. | ОБРЕЗНОЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | 003 | 6,45 | 260 | 300 | 50 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
Оконные элементы | 3. | ПРЯМОЙ ОКОННЫЙ НАЛИЧНИК | 004 | 3,9 | 400 | 120 | 30/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ ОКОННЫЙ НАЛИЧНИК | 004/1 | 3,95 | 400 | 120 | 30/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ ОКОННЫЙ НАЛИЧНИК | 004/2 | 3,95 | 400 | 120 | 30/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
4 | ЗАМКОВЫЙ ОКОННЫЙ КАМЕНЬ | 007 | 3,875 | 160/110 | 190 | 90 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
Дверные элементы | 5 | ПРЯМОЙ ДВЕРНОЙ НАЛИЧНИК | 005 | 7,335 | 400 | 180 | 34/60 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ НАЛИЧНИК | 005/1 | 7,4 | 400 | 180 | 34/60 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ НАЛИЧНИК | 005/2 | 7,4 | 400 | 180 | 34/60 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
6 | ЗАМКОВЫЙ ДВЕРНОЙ КАМЕНЬ | 008 | 9,925 | 240/180 | 300 | 85/105 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
Подоконник, карниз | 7 | ПРЯМОЙ ПОДОКОННИК | 006 | 5,445 | 400 | 90 | 60/85 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ ПОДОКОННИК | 006/1 | 2,98 | 200 | 90 | 60/85 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ ПОДОКОННИК | 006/2 | 2,98 | 200 | 90 | 60/85 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
ШАМОТ | НАЛИЧНИК | 8 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН1 | 4,1 | 400 | 90 | 50/90 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | |
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН1-П | 4,05 | 400 | 90 | 50/90 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН1-Л | 4,05 | 400 | 90 | 50/90 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
9 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН2 | 4,1 | 400 | 120 | 34/50 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН2-П | 4,05 | 400 | 120 | 34/50 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН2-Л | 4,05 | 400 | 120 | 34/50 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
10 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН3 | 3,58 | 400 | 160 | 40/60 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН3-П | 3,69 | 400 | 160 | 40/60 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН3-Л | 3,69 | 400 | 160 | 40/60 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
11 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН4 | 4,4 | 400 | 120 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН4-П | 4,55 | 400 | 120 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН4-Л | 4,55 | 400 | 120 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
12 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН5 | 8,28 | 400 | 245 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН5-П | 8,13 | 400 | 245 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН5-Л | 8,13 | 400 | 245 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
13 | ПРЯМОЙ НАЛИЧНИК | АН6 | 10,9 | 400 | 250 | - | Индивидуально | 490 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН6-П | 11,75 | 400 | 250 | * | Индивидуально | 490 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ НАЛИЧНИК | АН6-Л | 11,75 | 400 | 250 | * | Индивидуально | 490 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
КАРНИЗ | 14 | ПРЯМОЙ КАРНИЗ | АК1 | 3,5 | 400 | 100 | 40/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ КАРНИЗ | АК1-П | 3,55 | 400 | 100 | 40/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ КАРНИЗ | АК1-Л | 3,55 | 400 | 100 | 40/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
15 | ПРЯМОЙ КАРНИЗ | АК2 | 3,09 | 400 | 109 | 25/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ КАРНИЗ | АК2-П | 2,95 | 400 | 109 | 25/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ КАРНИЗ | АК2-Л | 2,95 | 400 | 109 | 25/60 | Индивидуально | 190 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
16 | ПРЯМОЙ КАРНИЗ | АК3 | 7,25 | 400 | 210 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ КАРНИЗ | АК3-П | 7,04 | 400 | 210 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ КАРНИЗ | АК3-Л | 7,04 | 400 | 210 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
17 | ПРЯМОЙ КАРНИЗ | АК4 | 8,15 | 400 | 112 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
УГЛОВОЙ ПРАВЫЙ КАРНИЗ | АК4-П | 7,7 | 400 | 112 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
УГЛОВОЙ ЛЕВЫЙ КАРНИЗ | АК4-Л | 7,7 | 400 | 112 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||||
ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ | 18 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ | АЗ-1 | 6,95 | 220 | 110 | 110/175 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
19 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ | АЗ-2 | 4,1 | 220 | 70 | 110/175 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
20 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ | АЗ-3 | 3,48 | 250 | 50 | 145/169,5 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
21 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ | АЗ-4 | 9,58 | 273 | 95/115 | 116/206 | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | 22 | ПОВОРОТНЫЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | АР1-ПОВ | 4,14 | 300 | 154 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | ||
23 | ОБРЕЗНОЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | АР1-ОБР | 3,45 | 250 | 154 | - | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
24 | ПОВОРОТНЫЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | АР2-ПОВ | 7,78 | 400 | 215 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
25 | ОБРЕЗНОЙ РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | АР2-ОБР | 6,86 | 350 | 215 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
26 | РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ | АР3 | 7,2 | 400 | 200 | - | Индивидуально | 390 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
27 | ПОДОКОННИК | АПД1 | 6,1 | 480 | 30/40 | 190 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ | |||
28 | КРОНШТЕЙН | АКР1 | 4,75 | 260 | 45/85 | 175 | Индивидуально | 290 В МАГНИТОГОРСКЕ |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА (мытый бетон)
№
| НАИМЕНОВАНИЕ
| Артикул
| ВЕС КГ
| РАЗМЕРЫ (мм)
| РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РУБ, за 1 шт.
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина
| высота
| ширина
| |||||
1 | Тротуарная плитка "Темза" речной песок | 514 | 112 кг/м2 | 500 | 50 | 500 | 1316 В МАГНИТОГОРСКЕ |
2 | Тротуарная плитка "Темза" речной песок | 514 | 112 кг/м2 | 500 | 50 | 500 | 329 за 1шт. В МАГНИТОГОРСКЕ |
3 | Тротуарная плитка "Темза" речной песок | 514/5 | 10 кг/1 шт | 300 | 50 | 300 | 114 за 1шт. В МАГНИТОГОРСКЕ |
4 | Тротуарная плитка "Темза" Речной песок | 514/3 | 6 кг / 1 шт | 300 | 30 | 300 | 82 за 1шт. В МАГНИТОГОРСКЕ |
5 | Тротуарная бордюр "Темза" речной песок | б514 | 22 кг/пог. м | 500 | 200 | 50 | 500 В МАГНИТОГОРСКЕ |
6 | Тротуарная бордюр "Темза" речной песок | б514 | 22 кг/пог. м | 500 | 200 | 50 | 250 за 1 шт. В МАГНИТОГОРСКЕ |
7 | Тротуарный водосток «Темза» речной песок | о514 | 14,4 кг/пог. м | 500 | 160 | 55 | 500 В МАГНИТОГОРСКЕ |
8 | Тротуарная плитка "Сицилия" гранит серый | 512 | 116 кг/м2 | 500 | 50 | 500 | 1316 В МАГНИТОГОРСКЕ |
9 | Тротуарная плитка "Сицилия" гранит серый | 512 | 116 кг/м2 | 500 | 50 | 500 | 329 за 1шт. В МАГНИТОГОРСКЕ |
